| 型号 (samhail) | LS908F-K (908 遮阳篷) | |||||
| 额定载质量 (Rátáil Aifreann) | 800 kg | |||||
| 整机重量 (meáchan iomlán) | 2280mm | |||||
| 车桥类型 (cineál acastóra) | 5 十铃 (isuzu) | |||||
| 变速箱类型 (cineál tarchuir) | 265 变矩器 (Tiontaire Torque 265) | |||||
| 高低速动力换挡变速箱/ Tarchur athrú cumhachta luais ard-íseal |
||||||
| 操纵模式 (modh oibriúcháin) | 机械先导 Píolóta meicniúil | |||||
| 制动类型 (Cineál Coscáin) | 油刹制动/coscán ola | |||||
| 斗容 (Cumas buicéad) | 0.35 m³ | |||||
| 铲斗宽度 (leithead buicéad) | 1600 mm | |||||
| 外形尺寸 (Toise) | 4650x1680x2530 | |||||
| 轮距 (rothfhad) | 1085 mm | |||||
| 轴距 (spásáil acastóra) | 1840 mm | |||||
| 卸载高度 (Airde a Dhíluchtú) | 2350 mm | |||||
| 最小转弯半径 (min. Ag casadh ga) | 4080 | |||||
| 最小离地间隙 (imréiteach mion. | 240 mm | |||||
| 卸载距离 (fad díluchtaithe) | 840 mm | |||||
| 轮胎型号 (méid na mbonn) | {10-16. 5-14 pr | |||||
| 动臂提升 (Ardaitheoir Boom) | 3.26 s | |||||
| 动臂下降 (borradh síos) | 2.42 s | |||||
| 3 项和 (Suim Trinomial) | 6.36 s | |||||
| 行驶速度 (luas tiomána) | Ⅰ(前进/后退)Ⅰ (F/R) | 7.1 km/h | ||||
| Ⅱ(前进/后退)Ⅱ (F/R) | 18 km/h | |||||
| 发动机 (inneall) | 型号 (samhail) | 锡柴 4dw 91-45// Xichai 4dw 91-45 |
||||
| 额定功率 (Cumhacht Rátáilte) | 37 kW | |||||
| 额定转速 (luas rátáilte) | 2400 rpm | |||||
| 排放标准 (Caighdeáin Astaíochta) | 国 2 (astaíocht ⅱ) | |||||
| 排量 (díláithriú) | 2.67 L | |||||







Clibeanna Te: Luchtaithe LS Talmhaíochta, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, luachan, déanta sa tSín


