Cur síos ar an Táirge
| Mionsamhail | LW-6 | LW-7 | |||
| Sonraíocht | Inse | Méadrach | Inse | Méadrach | |
| Tarracóir HP | 25-30HP | 30-45HP | |||
| Nasc 3 phointe | Cat-1 | Cat-1 | |||
| Meáchan Struchtúir | 1060lb | 480kg | 1100lb | 500kg | |
| A | Doimhneacht Tochailt (bun cothrom dhá chos) | 5.74’ | 1750mm | 6.4’ | 1950mm |
| B | Reach ó lárlíne pivot Swing | 8.53' | 2600mm | 9.51’ | 2900mm |
| C | Airde Luchtaithe (buicéad ag 60 °) | 5.64’ | 1720mm | 6.03’ | 1840mm |
| D | Airde Iompair (uasmhéid) | 6.03’ | 1840mm | 6.75’ | 2060mm |
| E | Airde a Leathnú | 9.41' | 2870mm | 10.2' | 3110mm |
| F | Reach Luchtaithe (buicéad ag 60 °) | 3.11’ | 950mm | 3.87' | 1180mm |
| G | Overhang Iompair | 3.54' | 1080mm | 3.64' | 1110mm |
| H | Undercut | 2.4' | 730mm | 2.72' | 830mm |
| I | Rothlú Buicéad | 180° | 180° | ||
| J | Scaip Cobhsaitheora (seasamh suas) | 4.3’ | 1310mm | 4.3’ | 1310mm |
| K | Scaip Cobhsaitheora (suíomh síos) | 4.3’ | 2100mm | 6.9’ | 2100mm |
| L | Arc swing | 180° | 180° | ||
| M | Leithead buicéad | 300mm | 400mm | ||
| N | Ciúbán buicéad | 0.036 | 0.045 | ||
| Mionsamhail | LW-8 | LW-9 | |||
| Sonraíocht | Inse | Méadrach | Inse | Méadrach | |
| Tarracóir HP | 45-60HP | 60-80HP | |||
| Nasc 3 phointe | CAT-1& 2 | Cat-1& 2 | |||
| Meáchan Struchtúir | 1280lb | 580kg | 1370lb | 620kg | |
| A | Doimhneacht Tochailt (bun cothrom dhá chos) | 7.38’ | 2250mm | 8.36’ | 2550mm |
| B | Reach ó lárlíne pivot Swing | 10.5’ | 3200mm | 11.8’ | 3600mm |
| C | Airde Luchtaithe (buicéad ag 60 °) | 3.66’ | 1930mm | 7.25’ | 2210mm |
| D | Airde Iompair (uasmhéid) | 6.98’ | 2130mm | 8.13’ | 2480mm |
| E | Airde a Leathnú | 10.62’ | 3240mm | 11.77’ | 3590mm |
| F | Reach Luchtaithe (buicéad ag 60 °) | 3.74’ | 1140mm | 4.46’ | 1360mm |
| G | Overhang Iompair | 4’ | 1220mm | 4.16’ | 1270mm |
| H | Undercut | 1.54’ | 470mm | 1.7’ | 520mm |
| I | Rothlú Buicéad | 180° | 180° | ||
| J | Scaip Cobhsaitheora (seasamh suas) | 4.3’ | 1310mm | 4.3’ | 1310mm |
| K | Scaip Cobhsaitheora (suíomh síos) | 7.67’ | 2340m | 7.67’ | 2340mm |
| L | Arc swing | 180° | 180° | ||
| M | Leithead buicéad | 450mm | 500mm | ||
| L | Ciúbán buicéad | 0.052 | 0.063 | ||
Clibeanna Te: cúl hoe, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, luachan, déanta sa tSín


