
ANLÁTHAIR DEIREADH FRONTSONRAÍOCHT
(TZsraithlódóir ceann tosaighr)
TZ—3 shonraíocht
TZ-3Luchtaire Deireadh Tosaigh
| Toisí foriomlána (mm) : | 4100×1600×1580 |
| Cumhacht (HP) : | 20—30 |
| Max. airde dumpála (mm) : | 1800 |
| Max. achar dumpála (mm) : | 900 |
| Uillinn ais-tarrac buicéad (céim) : | 420 |
| Max. uillinn díluchtaithe (céim) : | 470 |
| Max. doimhneacht scríobtha (mm) : | 100 |
| Am ardaithe go bioráin mhaighdeog (S) : | 7 |
| Am íslitheach (S) : | 3.5 |
| Cumas buicéad (m3) : | 0.2 |
TZ—4 shonraíocht
TZ-4Luchtaire Deireadh Tosaigh
| Toisí foriomlána (mm) : | 4100×1600×1580 |
| Cumhacht (HP) : | 30—45 |
| Max. airde dumpála (mm) : | 2000 |
| Max. achar dumpála (mm) : | 900 |
| Uillinn ais-tarrac buicéad (céim) : | 420 |
| Max. uillinn díluchtaithe (céim) : | 470 |
| Max. doimhneacht scríobtha (mm) : | 140 |
| Am ardaithe go bioráin mhaighdeog (S) : | 7 |
| Am íslitheach (S) : | 3.5 |
| Cumas buicéad (m3) : | 0.23 |
TZ—8 sonraíocht
TZ-8 Tosaigh
| Toisí foriomlána (mm) : | 4900×1739×2494 |
| Cumhacht (HP) : | 50-70 |
| Max. dumpheight (mm) : | 2200 |
| Max. achar dumpála (mm) : | 960 |
| Uillinn Bucketrollback (céim) : | 420 |
| Max. doimhneacht scríobtha (mm) : | 160 |
| Max. uillinn díluchtaithe (céim) : | 460 |
| Bioráin topivot am ardaithe (S) : | 8 |
| Am íslitheach (S) : | 4 |
| Toirt buicéad (m3) : | 0.43 |
TZ—10 sonraíocht
TZ-10Luchtaire Deireadh Tosaigh
| Toisí foriomlána (mm) : | 4900×1739×2494 |
| Cumhacht (HP) : | 80 - 90 |
| Max. dumpheight (mm) : | 2400 |
| Max. achar dumpála (mm) : | 1000 |
| Uillinn Bucketrollback (céim) : | 420 |
| Max. doimhneacht scríobtha (mm) : | 160 |
| Max. uillinn díluchtaithe (céim) : | 460 |
| Bioráin topivot am ardaithe (S) : | 8 |
| Am íslitheach (S) : | 4 |
| Toirt buicéad (m3) : | 0.6 |
TZ—12 shonraíocht
| Toisí foriomlána (mm) : | 5350×1800×3000 |
| Cumhacht (HP) : | 100-125 |
| Max. dumpheight (mm) : | 2800 |
| Max. achar dumpála (mm) : | 1100 |
| Uillinn Bucketrollback (céim) : | 420 |
| Max. doimhneacht scríobtha (mm) : | 160 |
| Max. uillinn díluchtaithe (céim) : | 460 |
| Bioráin topivot am ardaithe (S) : | 10 |
| Am íslitheach (S) : | 10 |
| Toirt buicéad (m3) : | 0.65 |
Clibeanna Te: lóistín tosaigh, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, luachan, déanta sa tSín


