Cur síos ar an táirge
Sliseanna adhmaid
| 1. Cineál PTO WC-8 | |||||||
| Múnla | WC-8, cineál PTO, córas beathú meicniúil | WC-8, cineál PTO, córas beathú hiodrálach | |||||
| WC-8 | Córas beathaithe hiodrálach WC-8 | ||||||
| Diamentions(L*W*H) | 1600x1020x1400mm | 1600*1020*1400mm | |||||
| Meáchan Struchtúr | 370KG | 370kg | |||||
| Ga ag casadh lann | 302mm | 302mm | |||||
| chipper Max. Ga | 200mm | 200mm | |||||
| Éifeachtúlacht Chipper | 8~ 9m 3 /h | 8-9m3 /h | |||||
| Luas turing ionchuir | 540rpm | 540rpm | |||||
| Splíona PTO | 6x6x520 | 6*6*520 | |||||
| Cumhacht ag Teastáil | 25hp-50hp | 25-50 hp | |||||

Sliseanna adhmaid Feistithe 2.Trailer, le córas féin-bheathú,
3Bladed, 6"Cumas Trastomhas, faoi thiomáint ag 18hp/22hp, sorcóir amháin Inneall díosail Electric Start,
Soilse casta air, cochall scaoilte éasca, 2"Ball Hitch&Slabhraí Sábháilteachta agus earrach duille ar an acastóir.
Stáiseanóireacht inchúlaithe agus sceana rótar am dúbailte idir na géaruithe. Rothlaíonn cochall urscaoilte 360 céim.
2. 18/22hp féin-cineál féinchumhachtaithe
| Inneall | 18h/22h | ||||||
| Cumas sliseanna | 6"trastomhas / 150mm | ||||||
| Córas beathaithe | Beathú sorcóir meicniúil | ||||||
| Méid pláta rotor | 600mm | ||||||
| Meáchan pláta rotor | 85kg | ||||||
| Uimhir sceana | 1 scian stáiseanóireachta:2 sceana rótar | ||||||
| Toisí (Urscaoileadh Hopper)(mm) | 1300L x 1400W x 1100H | ||||||
| Oscailt istigh Feed Hopper (mm) | 200 x 220 | ||||||
| Cochaill Urscaoilte (0m) | 1800 | ||||||
| RPM rátáilte | 1080 | ||||||
| Meáchan | 380kg | ||||||
| Éifeachtúlacht oibre | 4-7 CBM/H | ||||||
| FOB(QINGDAO) | |||||||
| Inneall 18HP Yanmar le córas beathaithe meicniúil | Inneall Changchai 18hp le córas beathaithe meicniúil | ||||||
| Inneall 18hpYanmar le córas beathaithe hiodrálach | Inneall Changchai 18hp le córas córais hiodrálacha | ||||||
| Córas beathaithe meicniúil inneall 22hp Yanmar | Beathú meicniúil inneall changchai 22hp | ||||||
| Córas beathú hiodrálach inneall Yanmar 22hp | Inneall changchai 22hp le beathú hiodrálach | ||||||
| Nótaí | Tóg le sraith amháin de lann agus sraith amháin de bleits | ||||||

3. 30/40hp inneall díosail faoi thiomáint
| Rothlaíonn cochall urscaoilte | |||||||
| 360 céim. | |||||||
| Inneall | 30/40 h.p | ||||||
| Cumas Chipper | 8" trastomhas / 200mm | ||||||
| Oscailt Tithíochta Chipper | 6-1/2" x 12" | ||||||
| Méid Rotor | 760mm | ||||||
| Meáchan Rotor | 180 lb. | ||||||
| Toisí (Fillte Hopper) | |||||||
| Oscailt Feed Hopper | 500mm x 500mm | ||||||
| Airde Cochaill Urscaoilte | 2000mm | ||||||
| Ráta RPM | 1280 | ||||||
| Meáchan | 1200 lb. | ||||||
| Sliseanna adhmaid inneall 30hp le beathú hiodrálach | Sliseanna adhmaid inneall 40hp le beathú hiodrálach | ||||||

Clibeanna Te: Sliseanna adhmaid / Edging Grinder, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, luachan, déanta sa tSín


