| Inneall | Mionsamhail | 195 | |
| Cineál | 1cylinder, 4-stróc, cothrománach, uisce-fhuaraithe, díosal | ||
| CoolingMode | Comhdhlúthadán (Radaitheoir) | ||
| Cumhacht | 15hp | ||
| Córas Dócháin | Instealladh Díreach | ||
| SorcóirBore | 92mm | ||
| PistonStroke | 90mm | ||
| CompressionRatio | 18:01 | ||
| RatedSpeed | 2400rpm | ||
| Éifeachtacht Breosla: | ≤257gl / kw.hr | ||
| Díláithriú | 0.598 | ||
| FuelTankCapacity | 8L | ||
| WaterTankCapacity | 2L | ||
| Meáchan Glan | 112kg | ||
| Meáchan comhlán | 122 | ||
| Overalldimensions: (L × W × H) | 2140 × 905 × 1175mmWithouttiller | ||
| Overalldimensions: (L × W × H) | 2600 × 1000 × 1175mmWithtiller | ||
| Frontwheelsize | 5.00-12 | ||
| Backwheelsize | 7.50-16 | ||
| Imréiteach talún | 180mm | ||
| Meáchan Oibre | 490kg | ||
| Stíl Transmission | Tarchur crios | ||
| Stíl Stiúrtha | Córas Stiúrtha Cumhachta Cumhachta | ||
| Coscáin | Coscán Twosidewheelbrake | ||
| Tosaithe | Electricstart / Handcrank | ||
| Suíochán | Inchoigeartaithe | ||
| Gearstyle | (3+1) * 2; 6Forward, 2Reverse | ||
| Luas | Ar aghaidh | 1.68,2.61,4.22,6.79,10.57,17.08 | |
| Droim ar ais | 1.29,5.22 | ||
| Rotarytiller | TransmissionType | Tarchur MiddleGearsTransmission, nó giaranna taobh | |
| Leithead | 1000mmAdjustable | ||
| Líon na lanna | 18-20pcs | ||
| Workingdepth | 150-250mm | ||
| Upanddowncontrol | Hiodrálaic | ||
Clibeanna Te: Mion-tharracóir 15hp, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, luachan, déanta sa tSín


