Cur síos ar an Táirge
Físeán taispeána Youtube
Paraiméadair an táirge:
| Príomhshonraíochtaí Teicniúla Tarracóirí | ||||
| Mionsamhail | / 70hp | |||
| Cineál | Cineál Rothaí 4WD | |||
| Toisí an Tarracóra (mm) | L*W*H | 3550*1600*2250 | ||
| Snáithe | Roth Tosaigh | 1215 Seasta nó 1150 ~ 1215 Coigeartaithe | ||
| Roth Cúil | 1300 Seasta nó 1300 ~ 1350 Coigeartaithe | |||
| Bonn Axle | 1710 | |||
| Imréiteach Min.Ground | 347.5 | |||
| Meáchan struchtúir (kg) | 1130 | |||
| Meáchan ballasta (KG) | Ballasta tosaigh | 56 | ||
| Ballasta cúil | 112 | |||
| Fórsa tarraingthe rátáilte (kg) | 551 | |||
| Inneall | Mionsamhail | 70hp | ||
| Monaróir | Inneall LD nó inneall Changchai nó Daoine Eile | |||
| Cineál | Ingearach, 3-Sorcóir, Uisce Cooled agus 4-stróc | |||
| Luas rátáilte (r / nóim) | 2400 | |||
| Breosla | Díosal | |||
| Bonn | Roth Tosaigh | 6.50-16 | ||
| Roth Cúil | 11.2-24-24 | |||
| Clutch | Clutch dé-stáitse | |||
| Stiúradh | stiúradh cumhachta | |||
| Cineál Tarchurtha | 8+2 gearshift | |||
| Cineál Fionraí | Naisc 3 phointe | |||
| PTO | Cineál agus Rev. | Cineál Leath-neamhspleách 540/1000 | ||
| Méid Spline | F35 Dronuilleog Spline le 6 fhiacla | |||
| Tá an struchtúr agus an tsonraíocht faoi réir a n-athraithe gan fógra. | ||||
Clibeanna Te: Tarracóir 70hp, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, luachan, déanta sa tSín


